LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO, DOCUMENTÁRIO E ANIMAÇÃO
Inscrição Online: até 14/05/2018
TOTAL – BRASIL: R$100 milhõesProdutoras em | |
30% do total | N, NE e CO |
10% do total | S e Espirito Santo |
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA
Projetos tipo A - Total: R$60 milhões- Linha voltada a projetos de longa-metragem de ficção, documentário e animação, sem distinção de objetivos comerciais ou artísticos
Tipo | Máximo por projeto |
Ficção e animação | R$ 6.000.000,00 |
Documentário | R$ 1.500.000,00 |
PONTUAÇÃO NA ANÁLISE | % |
1 – Projeto | 25% |
Avaliação do projeto (sinopse, visão do diretor e roteiro) | 25% |
2 – Referente ao diretor | 30% |
2.1 Quantidade de obras dirigidas (CPB) | 10% |
2.2 Desempenho comercial das obras dirigidas | 10% |
2.3 Desempenho em festivais | 10% |
3 – Referente à produtora | 30% |
3.1 Classificação de nível na ANCINE | 10% |
3.2 Desempenho comercial das obras da produtora em salas de cinema | 10% |
3.3 Premiações em festivais | 10% |
4 – Planejamento e adequação do plano de negócios | 15% |
Captação, licenciamentos, parcerias efetivadas (coprodução, distribuição) e estratégia comercial | 15% |
Total | 100% |
- Linha voltada a projetos de longa-metragem de ficção, documentário e animação com ênfase em projetos de perfil autoral e propósitos artísticos evidentes.
Tipo | Máximo por projeto |
Ficção e animação | R$ 3.000.000,00 |
Documentário | R$ 1.000.000,00 |
PONTUAÇÃO NA ANÁLISE |
% |
1 – Projeto | 40% |
Avaliação do projeto (sinopse, visão do diretor e roteiro) | 40% |
2 – Referente ao diretor | 30% |
2.1 Quantidade de obras dirigidas (CPB) | 10% |
2.2 Desempenho comercial das obras dirigidas | 5% |
2.3 Desempenho em festivais | 15% |
3 – Referente à produtora | 25% |
3.1 Classificação de nível na ANCINE | 5% |
3.2 Desempenho comercial das obras da produtora em salas de cinema | 5% |
3.3 Premiações em festivais | 15% |
4 – Planejamento e adequação do plano de negócios | 5% |
Captação, licenciamentos, parcerias efetivadas (coprodução, distribuição) e estratégia comercial | 5% |
Total | 100% |
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA
2ª FASE – DECISÓRIA